
当テニスガーデンでは毎週日曜日、週替わりにて小学生シングルス・男子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス・ミドルエイジミックスを開催しております。

各トーナメントへ参加を希望される方は下記のボタンよりエントリーをお願いします。24時間受付中!!


日程 | 大会名 | 種目等 |
10月9日(日) | ミックスダブルス ONEDAY トーナメント | |
10月16日(日) | LUCK 男子ダブルス ONE DAY トーナメント
|
|
10月23日(日) | LUCK ミックスダブルス ONEDAY トーナメント | |
10月30日(日) | LUCK 男子シングルス ONE DAY トーナメント | |
11月6日(日) | LUCK 小学生サンデーシングルス | |
11月13日(日) | LUCK 男子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
11月20日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
11月27日(日) | LUCK ミドルエイジミックストーナメント | |
12月4日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
12月11日(日) | LUCK 男子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
12月18日(日) | LUCK ミックスダブルス ONEDAY トーナメント | |
12月25日(日) | LUCK 男子シングルス ONE DAY トーナメント |

日程 | 大会名 | 種目等 |
1月8日(日) | LUCK 小学生サンデーシングルス | |
1月15日(日) | LUCK 男子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
1月22日(日) | LUCK 女子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
1月29日(日) | LUCK ミドルエイジミックストーナメント | |
2月5日(日) | LUCK 女子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
2月12日(日) | LUCK ミドルエイジミックス トーナメント | |
2月19日(日) | LUCK ミックスダブルス ONEDAY トーナメント | |
2月26日(日) | LUCK 男子シングルス ONE DAY トーナメント | |
3月5日(日) | LUCK 小学生サンデーシングルス | |
3月12日(日) | LUCK 男子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
3月19日(日) | LUCK 女子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
3月26日(日) | LUCK ミドルエイジミックストーナメント |

日程 | 大会名 | 種目等 |
4月2日(日) | LUCK ミドルエイジミックスダブルス トーナメント | |
4月9日(日) | LUCK ミドルエイジ男子ダブルス トーナメント | |
4月16日(日) | LUCK ミックスダブルス ONEDAY トーナメント | |
4月23日(日) | LUCK 男子シングルス ONE DAY トーナメント | |
5月7日(日) | LUCK 小学生サンデーシングルス | |
5月14日(日) | LUCK 男子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
5月21日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
5月28日(日) | LUCK ミドルエイジミックストーナメント |

日程 | 大会名 | 種目等 |
6月4日(日) | LUCK 男子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
6月11日(日) | LUCK ミドルエイジ男子ダブルス トーナメント | |
6月18日(日) | LUCK ミックスダブルス ONEDAY トーナメント | |
6月25日(日) | LUCK 男子シングルス ONE DAY トーナメント | |
7月2日(日) | LUCK 小学生サンデーシングルス | |
7月9日(日) | LUCK 男子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
7月16日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
7月23日(日) | LUCK ミドルエイジミックストーナメント |

日程 | 大会名 | 種目等 |
8月6日(日) | LUCK 男子シングルス ONE DAY トーナメント | |
8月13日(日) | LUCK ミドルエイジ男子ダブルス トーナメント | |
8月20日(日) | LUCK ミドルエイジミックスダブルス トーナメント | |
8月27日(日) | LUCK 女子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
9月3日(日) | LUCK 小学生サンデーシングルス | |
9月10日(日) | LUCK 男子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
9月17日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
9月24日(日) | LUCK ミドルエイジミックストーナメント |

日程 | 大会名 | 種目等 |
10月8日(日) | LUCKドルエイジミックスダブルス トーナメント | |
10月15日(日) | LUCK ミドルエイジ男子ダブルス トーナメント
|
|
10月22日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
10月29日(日) | LUCK 男子シングルス ONE DAY トーナメント | |
11月5日(日) | LUCK 小学生サンデーシングルス | |
11月12日(日) | LUCK 男子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
11月19日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
11月26日(日) | LUCK ミドルエイジミックストーナメント | |
12月3日(日) | LUCK 男子シングルス ONEDAY トーナメント | |
12月10日(日) | LUCK 男子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
12月17日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
12月24日(日) | LUCK ミックスダブルス ONE DAY トーナメント |



日 程 | 募集組数 | 参加費 | 時 間 |
2023年 1月 8日(日) 3月 5日(日) 5月 7日(日) 7月 2日(日) 9月 3日(日) 11月 5日(日) |
12人 (最小催行4人) |
4,000円(税込) ※3月から価格改定いたします。 ※当日徴収致します |
12時45分 集合 13時 試合開始 |
参加資格 | 小学1年生〜6年生(男女問わず) 大会出場経験の少ない人 セルフジャッジの試合が出来る人 (関東公認Cグレードの大会 ベスト4以上の人は参加出来ません) |
試合方法 | 予選: リーグ戦 本戦: 上位1位・2位トーナメント、3位・4位トーナメント 6ゲーム先取 ・ ノーアドバンテージ ・ セルフジャッジ ※天候や参加人数により、変更する場合があります |
賞 品 | 優勝 ・ 準優勝 ・ 3位 ・ 参加賞 |
申込開始日 | 試合2ヶ月前より受付開始致します。定員になり次第、締切とさせて頂きます。 |
申込方法 | ホームページの『相模原大会情報』をクリックして、会員登録を済ませた後、 お申込下さい。 |
◆2023年大会要項


日 程 | 募集組数 | 参加費 | 時 間 |
2023年 1月22日(日) 2月 5日(日) 3月19日(日) 5月21日(日) 7月16日(日) 8月27日(日) 9月17日(日) 10月22日(日) 11月19日(日) 12月17日(日) |
12組 (最小催行4組) |
6,000円/組(税込) ※3月から価格改定致します。 ※当日徴収致します |
12時45分 集合 13時 試合開始 |
参加資格 | オープン |
試合方法 | 予選: リーグ戦 本戦: 上位1位・2位トーナメント、3位・4位トーナメント 6ゲーム先取 ・ ノーアドバンテージ ・ セルフジャッジ ※天候や参加人数により、変更する場合があります |
賞 品 | 優勝 ・ 準優勝 ・ 3位・4位トーナメント優勝 ・ 参加賞 |
申込開始日 | 試合2ヶ月前より受付開始致します。定員になり次第、締切とさせて頂きます。 |
申込方法 | ホームページの『相模原大会情報』をクリックして、会員登録を済ませた後、 お申込下さい。 |
◆2023年大会要項


日 程 | 募集組数 | 参加費 | 時 間 |
2023年 2月19日(日) 3月26日(日) 4月16日(日) 6月18日(日) 12月24日(日) |
12組 (最小催行4組) |
6,000円/組(税込) ※3月から価格改定致します。 ※当日徴収致します |
12時45分 集合 13時 試合開始 |
参加資格 | オープン |
試合方法 | 予選: リーグ戦 本戦: 上位1位・2位トーナメント、3位・4位トーナメント 6ゲーム先取 ・ ノーアドバンテージ ・ セルフジャッジ ※天候や参加人数により、変更する場合があります |
賞 品 | 優勝 ・ 準優勝 ・ 3位・4位トーナメント優勝 ・ 参加賞 |
申込開始日 | 試合2ヶ月前より受付開始致します。定員になり次第、締切とさせて頂きます。 |
申込方法 | ホームページの『相模原大会情報』をクリックして、会員登録を済ませた後、 お申込下さい。 |
◆2023年大会要項


日 程 | 募集組数 | 参加費 | 時 間 |
2023年 1月15日(日) 3月12日(日) 5月14日(日) 6月 4日(日) 7月 9日(日) 9月10日(日) 11月12日(日) 12月10日(日) |
12組 (最小催行4組) |
6,000円/組(税込) ※3月から価格改定致します。 ※当日徴収致します |
12時45分 集合 13時 試合開始 |
参加資格 | オープン |
試合方法 | 予選: リーグ戦 本戦: 上位1位・2位トーナメント、3位・4位トーナメント 6ゲーム先取 ・ ノーアドバンテージ ・ セルフジャッジ ※天候や参加人数により、変更する場合があります |
賞 品 | 優勝 ・ 準優勝 ・ 3位・4位トーナメント優勝 ・ 参加賞 |
申込開始日 | 試合2ヶ月前より受付開始致します。定員になり次第、締切とさせて頂きます。 |
申込方法 | ホームページの『相模原大会情報』をクリックして、会員登録を済ませた後、 お申込下さい。 |
◆2023年大会要項


日 程 | 募集組数 | 参加費 | 時 間 |
2023年 2月26日(日) 4月23日(日) 6月25日(日) 8月27日(日) 10月29日(日) 12月 3日(日) |
12人 (最小催行4人) |
4,800円(税込) ※3月から価格改定致します。 ※当日徴収致します |
12時45分 集合 13時 試合開始 |
参加資格 | オープン |
試合方法 | 予選: リーグ戦 本戦: 上位1位・2位トーナメント、3位・4位トーナメント 6ゲーム先取 ・ ノーアドバンテージ ・ セルフジャッジ ※天候や参加人数により、変更する場合があります |
賞 品 | 優勝 ・ 準優勝 ・ 3位・4位トーナメント優勝 ・ 参加賞 |
申込開始日 | 試合2ヶ月前より受付開始致します。定員になり次第、締切とさせて頂きます。 |
申込方法 | ホームページの『相模原大会情報』をクリックして、会員登録を済ませた後、 お申込下さい。 |
◆2023年大会要項


日 程 | 募集組数 | 参加費 | 時 間 |
2023年 1月29日(日) 2月12日(日) 4月 2日(日) 5月28日(日) 7月23日(日) 8月20日(日) 9月24日(日) 10月 8日(日) 11月26日(日) |
12組 (最小催行4組) |
6,000円/組(税込) ※3月から価格改定致します。 ※当日徴収致します |
12時45分 集合 13時 試合開始 |
参加資格 | 男性45歳以上、女性40歳以上のミックスダブルス |
試合方法 | 予選: リーグ戦 本戦: 上位1位・2位トーナメント、3位・4位トーナメント 6ゲーム先取 ・ ノーアドバンテージ ・ セルフジャッジ ※天候や参加人数により、変更する場合があります |
賞 品 | 優勝 ・ 準優勝 ・ 3位・4位トーナメント優勝 ・ 参加賞 |
申込開始日 | 試合2ヶ月前より受付開始致します。定員になり次第、締切とさせて頂きます。 |
申込方法 | ホームページの『相模原大会情報』をクリックして、会員登録を済ませた後、 お申込下さい。 |
◆2023年大会要項


日 程 | 募集組数 | 参加費 | 時 間 |
2023年 4月 9日(日) 6月11日(日) 8月13日(日) 10月15日(日) |
12組 (最小催行4組) |
6,000円/組(税込) ※3月から価格改定致します。 ※当日徴収致します |
12時45分 集合 13時 試合開始 |
参加資格 | 男性45歳以上 |
試合方法 | 予選: リーグ戦 本戦: 上位1位・2位トーナメント、3位・4位トーナメント 6ゲーム先取 ・ ノーアドバンテージ ・ セルフジャッジ ※天候や参加人数により、変更する場合があります |
賞 品 | 優勝 ・ 準優勝 ・ 3位・4位トーナメント優勝 ・ 参加賞 |
申込開始日 | 試合2ヶ月前より受付開始致します。定員になり次第、締切とさせて頂きます。 |
申込方法 | ホームページの『相模原大会情報』をクリックして、会員登録を済ませた後、 お申込下さい。 |